Cavités
MY - Malaysia - Inconnue
Monde / MY - Malaysia / Inconnue
| Nom | Longueur | Profondeur |
|---|---|---|
| Selari (Gua) | 1 km | 27 m |
| Layang Layang (Gua) | 726 m | 250 m |
| Pinang (Gua) | 679 m | 34 m |
| Kera Mati (Gua) | 667 m | 20 m |
| Pasir Dagang (Gua) | 406 m | 23 m |
| Angin (Gua) | 404 m | 30 m |
| Air (Gua) | 351 m | 77 m |
| SeRoNok (Gua) | 250 m | 12 m |
| Sri Siva Subramaniar (Gua) | 152 m | 10 m |
| Gereja Hujan (Gua) | 135 m | 20 m |
| Kelambu (Gua) | 122 m | 18 m |
| Kelawar I+II (Gua) | 115 m | 13 m |
| Tok Putih (Gua) | 95 m | 12 m |
| Wang Buloh (Gua) | 87 m | 14 m |
| Buaya (Gua) | 85 m | 12 m |
| Tok Yek (Gua) | 85 m | 12 m |
| Cherita (Gua) | 83 m | 22 m |
| Kelawar II (Gua) | 66 m | 25 m |
| Kelawar I (Gua) | 35 m | 20 m |
| Langsir (Gua) | 35 m | 7 m |
| Dedap (Gua) | 32 m | 14 m |
| Matahari (Gua) | 55 m | |
| Selat Panchor (Gua) | 40 m | |
| Bunga (Gua) | 22 m | |
| Tembus (Gua) | 12 m | |
| Wat Tham Siam (Gua) | 10 m | |
| Wat Tham Hindu (Gua) | 9 m | |
| Ikan (Gua) | 8 m | |
| Tok Sheik (Gua) | 8 m | |
| Lesung (Gua) | 4 m | |
| Gelap (Gua) | 0 m | |
| Darat (Gubang) | 0 m | |
| Laut 1 (Gubang) | 0 m | |
| Laut 2 (Gubang) | 0 m | |
| Puchong (Gubang) | 0 m | |
| Daun (Gubang) | 0 m | |
| Dukung Adik (Gua) | 0 m | |
| Tempurung (Gua) | ||
| Batu Caves |